
| タイプ | 受講可能数 | 基本料金 | 学割料金 |
|---|---|---|---|
| スタンダード | 4講座 | ¥300,000 | ¥173,600 |
| プラス1 | 5講座 | ¥327,400 | ¥194,600 |
| プラス2 | 6講座 | ¥384,800 | ¥208,600 |
| プラス3 | 7講座 | ¥439,400 | ¥215,600 |
![]()
| タイプ | 1回払い | 2回払い | 4回払い |
|---|---|---|---|
| スタンダード | ¥300,000 | ¥150,000、150,000 | ¥75,000、75,000、75,000、75,000 |
| プラス1 | ¥327,400 | ¥164,000、163,400 | ¥81,850、81,850、81,850、81,850 |
| プラス2 | ¥384,800 | ¥192,400、192,400 | ¥96,200、96,200、96,200、96,200 |
| プラス3 | ¥439,400 | ¥219,700、219,700 | ¥110,000、110,000、109,700、109,700 |
